|
Détails sur le produit:
|
| Traitement du type: | Extrusion de tuyau | Marque de moteur: | Siemens |
|---|---|---|---|
| Moteur: | Marque ABB | Inverseur: | ABB |
| Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client | Garantie: | 1 an |
| Surligner: | chaîne de production de tuyau du HDPE 3Layer,Chaîne de production de tuyau de HDPE de PPR,Chaîne de production en plastique de tuyau de moteur d'ABB |
||
| Type | Diamètre (millimètres) | Extrudeuse principale | Max.Capacity (kg/h heure) |
| SYPE-63 | ∅20-63 | SJ-65*36 | 280 |
| SYPE-250 | ∅50-250 | SJ-75×36 | 500 |
| SYPE-450 | ∅160-450 | SJ-90×36 | 750 |
| SYPE-630 | ∅315-600 | SJ-120×36 | 950 |
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907