Détails sur le produit:
|
Utilisation de tuyau: | L'eau, énergie, gaz, irrigation, etc. | Marque de moteur: | Siemens |
---|---|---|---|
Moteur: | Marque ABB | Contrôle d'extrudeuse: | par contact d'écran de PLC de Siemens |
Automation: | Automatique | Garantie: | 1 an |
Surligner: | 15m/Min Gas Pipe Production Line,Chaîne de production simple de tuyau de boudineuse à vis,Boudineuse à vis simple en plastique de PLC |
Spécifications techniques :
Article/modèle | GF63 | GF110 | GF160 | GF250 | GF315 | GF630 | GF800 |
Chaîne de diamètre (millimètres) | 16-63 | 16-110 | 50-160 | 50-250 | 110-315 | 315-630 | 400-800 |
Nombre de griffe de transport outre de (PCs) | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
Tirant la force (KN) | 6 | 8 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Tirant la vitesse (m/min.) | 15 | 12 | 8 | 9 | 4 | 2 | 2 |
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907