Détails sur le produit:
|
Capacité de production: | 100 lignes/an | Spécifications: | 16-63 |
---|---|---|---|
Paquet de transport: | Paquet de film et en bois | Automation: | Automatique |
Automatisé: | Non-automatisé | ||
Surligner: | Chaîne de production en plastique de tuyau de HDPE de PPR,chaîne de production en plastique de tuyau de calibre de 5000mm,chaîne de production en plastique de tuyau de 63mm |
chaîne de production en plastique de tuyau de HDPE du calibre PPR de 5000mm
Les machines avantageuses pour les deux parties Cie., Ltd de Qingdao sont le fabricant professionnel pour la ligne en plastique d'extrusion située dans la ville Chine de Qingdao. La société particulièrement bonne au type différent de tuyau en plastique faisant la machine.
Paramètre principal de chaîne de production en plastique de tuyau de HDPE du calibre PPR de 5000mm
Modèle d'extrudeuse | SJSZ-50/105 | SJSZ-55/105 | SJSZ-65/132 | SJSZ-80/156 | SJSZ-92/188 |
Moteur d'entraînement (kilowatts) | 15 | 37 | 37 | 55 | 90 |
Gamme de diamètre de tuyau (millimètres) | 16-40 | 20-110 | 50-200 | 200-400 | 400-630 |
Pompe à eau | 3kw | 4kw | 5.5kw | 5.5kw X 2pcs | 7.5kw X 2pcs |
Pompe à vide | 2.2kw X 2pcs | 4kw | 4kw | 4kw X 2pcs | 7.5kw 5.5kw X 2pcs |
Longueur de calibre (millimètres) | 5000 | 6000 | 6000 | 8000 | 6000, 3000 |
Réservoir de refroidissement par l'eau | Non | Non | 5000 | 6000 | 100000 |
Transport du moteur | 0.75kw 4pcs | 2.2kw | 3.7kw | 7.5kw | 18.5kw |
Transport de la ceinture | 4 PCs | 2pcs | 2pcs | 4pcs | 6pcs |
Coupure du moteur | 1.1kw 2pcs | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw | 3.7kw |
Marque d'inverseur | ABB | ABB | ABB | ABB | ABB |
Marque de contacteur | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider | Schneider |
ADA
Téléphone : 86-182 5322 6491 (Wechat/skype/whatsapp)
E mail:ada@qdwinwin.cn
Web 1 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Web 2 : www.qdwinwin.cn
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907