Détails sur le produit:
|
En plastique traité: | HDPE/PP | Vis non.: | Monovis |
---|---|---|---|
Installez la puissance: | 30kw | Condition: | Nouveau |
Automation: | Automatique | Garantie: | 1 an |
Surligner: | Ligne en plastique d'extrusion de tuyau de HDPE,ligne d'extrusion de tuyau d'approvisionnement en eau 220kg/h,Extrudeuse de tuyau de HDPE de fil de conduit |
Ligne en plastique d'extrusion de tuyau de gaz de fil de tube isolant de drainage d'approvisionnement en eau de tuyau de HDPE
Chaîne de diamètre (millimètres) | Modèle d'extrudeuse | Max.Capacity (kg/h heure) | Vitesse de Max.lineal (m/min.) | Puissance d'extrusion (kilowatts) |
20-63 | SJ65/33 | 220 | 12 | 55 |
20-63 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-63Dual | SJ60/38 | 460 | 15*2 | 110 |
20-110 | SJ65/38 | 220 | 12 | 55 |
20-110 | SJ60/38 | 460 | 30 | 110 |
20-160 | SJ60/38 | 460 | 15 | 110 |
50-250 | SJ75/38 | 600 | 12 | 160 |
110-450 | SJ90/38 | 850 | 8 | 250 |
250-630 | SJ90/38 | 1050 | 4 | 280 |
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907