Détails sur le produit:
|
Plastique traité: | PE DE PP | Vis non.: | Monovis |
---|---|---|---|
Diamètre: | 100-300mm | Automation: | automatique |
Automatisé: | Automatisé | Garantie: | 1 an |
Surligner: | Machine ondulée d'extrusion de tuyau de mur de double de PVC,Machine ondulée d'extrusion de tuyau de mur de double de HDPE,Pp doublent la machine ondulée d'extrusion de tuyau de mur |
Ligne d'extrusion de tuyau de mur de double de HDPE/PP/PVC/machine d'extrusion/machine ondulées de tuyau
Modèle | Diamètre de tuyau, millimètre | Sortie de PVC, kg/h heure | Sortie de HDPE, kg/h heure | Vitesse maximale, m/min | Puissance totale, kilowatt |
SFDWC-300 | 100-300 | 650 | 600 | 6,5 | 400 |
SFDWC-500 | 150-500 | 1200 | 1000 | 6,5 | 580 |
SFDWC-1000 | 200-1000 | 1300 | 1900 | 3,5 | 610 |
SFDWC-1200 | 600-1200 | 1400 | 2000 | 1,5 | 800 |
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907