Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Tuyau de PVC | Vis n°: | Double vis |
---|---|---|---|
Gamme de tuyaux: | 40-110mm | Capacité de sortie: | 180-250kg/Hr |
Automation: | Automatique | Mode d'alimentation: | Une alimentation |
Surligner: | Machine jumelle de boudineuse à vis de tuyau de PVC,machine jumelle de boudineuse à vis de 40mm,Machine d'extrudeuse de câble de conduit de l'électricité |
tuyau de câble de conduit de l'électricité de PVC de 40-110mm/machine jumelle de boudineuse à vis de tuyau
Modèle principal de machine de tuyau de PVC
Machine modèle |
Diamètre de tuyau |
Réservoir de calibrage de vide | Réservoir de refroidissement de jet | Unité de transport- | coupeur | |||||
Pompe à vide | L'eau pompe |
Longueur (millimètres) | L'eau pompe |
Longueur (millimètres) | quantité de chenille | Moteur | Moteur | Coupure du type | ||
PVC63*2 | φ16mm-φ63mm | 3kw*2 | 3kw*2 | 5000mm | / | / | 2 | 1.5kw*4 | 1.1kw*2 | Coupeur de guillotine |
PVC-110 | Φ40millimètre-φ 110mm | 4kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 2 | 3kw | 2.2kw*1 | Coupeur de guillotine |
PVC-160 | Φ50millimètre-φ 110mm | 5.5kw*1 | 4kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1*3 | 1.5kw*1 | Coupeur planétaire |
PVC-250 | Φ75millimètre-φ 250mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 3 | 1.1kw*3 | 2.2kw*1 | Coupeur planétaire |
PVC-315 | Φ110millimètre-φ 315mm | 5.5kw*1 | 5.5kw*2 | 6000mm | / | / | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Coupeur planétaire |
PVC-400 | Φ160millimètre-φ 400mm | 5.5kw*2 | 5.5kw*2 | 6000mm | 5.5kw*1 | 6000mm | 4 | 1.1kw*4 | 2.2kw*1 | Coupeur planétaire |
PVC-630 | Φ315millimètre-φ 630mm | 7.5kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 6 | 1.1kw*6 | 3kw*1 | Coupeur planétaire |
PVC-800 | Φ500millimètres-φ 800millimètres | 11kw*2 | 7.5kw*2 | 6000mm | 7.5kw*1 | 6000mm | 8 | 1.1kw*8 | 3kw*1 | Coupeur planétaire |
Application de tuyau de PVC par cette MACHINE de TUYAU de PVC :
Tuyau de pipe&Sewage de Pipe&Drainage d'approvisionnement en eau
Tuyau de PVC faisant l'écoulement de production à la machine :
Moule jumeau →Conical de alimentation →Material de refroidissement →Heating matériel de →Extrusion de boudineuse à vis de mélangeur et →stacker de refroidissement de →cutter d'unité de transport- de → de →Printer de → de réservoir de calibrage de vide de → de calibreur (réservoir de refroidissement de jet)
tuyau de câble de conduit de l'électricité de PVC de 40-110mm/caractéristiques jumelles d'équipement de machine de boudineuse à vis de tuyau :
Chaîne de diamètre de tuyau de PVC : φ40mm-φ110mm
Le réservoir de calibrage de vide sera équipé de la quantité et de la puissance différentes de la pompe et de la pompe à vide à eau pour le diamètre différent de tuyau
Pour le système de contrôle de température d'extrudeuse, le contrôle de PLC de Digital ou le mètre manuel de contrôle de température
Unité de transport- de Caterpillar avec deux la chenille, threecaterpillar, quatre chenilles, six chenilles, conception de huit chenilles pour la gamme différente du transport- de diamètre de tuyau
Le coupeur cutter&Planetary de guillotine peut être de choosen selon le tuyau différent de diamètre.
Équipez du moule spécial et l'autre dispositif, il peut produire le tuyau sprial de mur intérieur et le tuyau intérieur de cavité de mur et le tuyau de trois couches.
Opération facile, représentation fiable, efficacité élevée d'extrusion, entretien facile
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907