Détails sur le produit:
|
Type de produit: | Tuyau PE | Vis n°: | Monovis |
---|---|---|---|
Capacité brute installée: | 785kw | Adapté aux besoins du client: | Adapté aux besoins du client |
Dimension hors-tout (L*W*H): | 38m×6.4m×4m | Garantie: | 1 an |
Surligner: | 1t/H a ridé la ligne d'extrusion de tuyau,Ligne ondulée d'extrusion de tuyau de drainage,1t/H a ridé la machine d'extrusion de tuyau |
1 | Identification de minute de chaîne de tuyau | 100mm | |
2 | Chaîne OD maximum de tuyau | 630mm | |
3 | Capacité brute installée | 785kw | |
4 | Puissance fonctionnante normale | 190-230kw | |
5 | Vitesse maximum de production | 4.3m/min | |
6 | Sortie maximum | 1150kg/hr | |
7 | Dimension hors-tout (L*W*H) |
38m×6.4m×4m |
Avantages de ligne ondulée d'extrusion de tuyau de mur de double de 1t/h PE/HDPE pour la galerie pour câbles de drainage/
Li Bing
Téléphone : 86-132 7834 4832 (Wechat/skype/whatsapp)
Email : libing@qdwinwin.cn
Web1 : www.qdwinwin.cn
Web2 : www.corrugatedpipeextrusionline.com
Adresse : Parc industriel de Jiaoxi, Jiaozhou, Qingdao, Shandong, Chine
Personne à contacter: Miss. Libing
Téléphone: 86-15845305907